学校給食用食材の放射性物質検査結果
学校給食の食材に対する放射性物質の不安を解消し、より一層の安全・安心な学校給食を供給するため、学校給食用食材の放射性物質検査を実施します。
※クリックすると、各年度の調査結果がご覧いただけます。
令和2年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
9月11日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月28日(金曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月17日(金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月19日(金曜日) | とうふ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月22日(金曜日) | 精米 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月10日(金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成31年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月13日(金曜日) | もちごめ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月21日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月10日(金曜日) | 精米 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月13日(金曜日) | だいこん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月22日(金曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月11日(金曜日) | りんご | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月27日(金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月30日(金曜日) | きゅうり | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月12日(金曜日) | たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月7日 (金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月10日(金曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月12日(金曜日) | とうふ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成30年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月15日(金曜日) | もち米 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月22日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月25日(金曜日) | はくさい | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月21日(金曜日) | 精米 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月2日(金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月12日(金曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月7日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月24日(金曜日) | たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月13日(金曜日) | たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月29日(金曜日) | 長ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月25日(金曜日) | とうふ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月27日(金曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成29年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月20日(火曜日) | だいこん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月23日(金曜日) |
だいこん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月26日(金曜日) |
にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月15日(金曜日) |
じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月24日(金曜日) |
はくさい | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月24日(火曜日) |
ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月29日(金曜日) |
ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月25日(金曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月21日(金曜日) | たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月23日(金曜日) | キャベツ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月26日(金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月28日(金曜日) | とうふ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成28年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
11月25日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月28日(金曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月23日(金曜日) | きゅうり | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月26日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月15日(金曜日) |
たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月24日(金曜日) |
ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月27日(金曜日) | とうふ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月22日(金曜日) | だいこん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成27年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月4日(金曜日) | ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月12日(金曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月21日(木曜日) | はくさい | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月9日(水曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月24日(火曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月28日(水曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月29日(火曜日) | たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月24日(月曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月7日(火曜日) | たまねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月9日(火曜日) | ほうれん草 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月12日(火曜日) | 長ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月17日(金曜日) | ほうれん草 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成26年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月3日(火曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月10日(火曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月20日(火曜日) | はくさい | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月2日(火曜日) | だいこん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月4日(火曜日) | きゃべつ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月6日(月曜日) | 白菜 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月1日(月曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
8月25日(月曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月1日(火曜日) | キャベツ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月4日(水曜日) | とうふ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月8日(木曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成25年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | 検査結果 |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月11日(火曜日) | じゃがいも | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月5日(水曜日) | だいこん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月15日(水曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月4日(水曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月5日(火曜日) | りんご | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月7日(月曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
9月3日(火曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
7月2日(火曜日) | きゅうり | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
6月24日(月曜日) | かぶ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
5月8日(水曜日) | きゅうり | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
4月12日(金曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
平成24年度
測定日 | 検査品目 | 生産地 | 検査結果 | 検査結果 |
放射線セシウム134(Bq/Kg) | 放射線セシウム137(Bq/Kg) | |||
3月12日(火曜日) | りんご | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
2月4日(月曜日) | 大根 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
1月23日(水曜日) | 大根 | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
12月5日(水曜日) | 長ねぎ | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
11月19日(月曜日) | ごぼう | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |
10月9日(火曜日) | にんじん | 青森県(南部町) | 不検出 | 不検出 |

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2020年9月14日