放射線量測定結果
町では町民の生活の安全と環境放射線の把握のため、平成24年度から放射線量を測定しておりましたが、放射線量が安定していることから平成29年度で測定を終了しました。
測定内容
測定器 ALOKA製 γ SURVEY METER TCS-172B
測定方法 地上高1mで測定
測定結果 単位 マイクロシーベルト(μ㏜/h)
測定結果(平成29年度)
平成30年3月15日(木曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.068 | 0.036 |
町民体育館駐車場 | 0.076 | 0.046 |
名川南小学校 | 0.062 | 0.036 |
杉沢研修館 | - | 0.044 |
南部町役場本庁舎 | 0.044 | 0.038 |
中央公民館駐車場 | 0.036 | 0.032 |
平成30年2月15日(木曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.058 | 0.034 |
町民体育館駐車場 | 0.060 | 0.050 |
名川南小学校 | 0.046 | 0.026 |
杉沢研修館 | - | 0.042 |
南部町役場本庁舎 | 0.040 | 0.032 |
中央公民館駐車場 | 0.032 | 0.028 |
平成30年1月17日(水曜日) 天気 曇り
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.072 | 0.040 |
町民体育館駐車場 | 0.058 | 0.048 |
名川南小学校 | 0.058 | 0.030 |
杉沢研修館 | - | 0.042 |
南部町役場本庁舎 | 0.042 | 0.030 |
中央公民館駐車場 | 0.034 | 0.028 |
平成29年12月15日(金曜日) 天気 曇り
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.058 | 0.054 |
町民体育館駐車場 | 0.058 | 0.044 |
名川南小学校 | 0.042 | 0.046 |
杉沢研修館 | - | 0.042 |
南部町役場本庁舎 | 0.040 | 0.030 |
中央公民館駐車場 | 0.030 | 0.026 |
平成29年11月15日(水曜日) 天気 曇りのち雨
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.042 | 0.052 |
町民体育館駐車場 | 0.058 | 0.072 |
名川南小学校 | 0.062 | 0.058 |
杉沢研修館 | - | 0.046 |
南部町役場本庁舎 | 0.044 | 0.034 |
中央公民館駐車場 |
0.034 |
0.030 |
平成29年10月17日(火曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.042 | 0.044 |
町民体育館駐車場 | 0.078 | 0.046 |
名川南小学校 | 0.062 | 0.036 |
杉沢研修館 | - | 0.042 |
南部町役場本庁舎 | 0.046 | 0.032 |
中央公民館駐車場 | 0.038 | 0.030 |
平成29年9月15日(金曜日) 天気 曇り
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.070 | 0.036 |
町民体育館駐車場 | 0.042 | 0.048 |
名川南小学校 | 0.044 | 0.044 |
杉沢研修館 | - | 0.042 |
南部町役場本庁舎 | 0.042 | 0.028 |
中央公民館駐車場 | 0.038 | 0.028 |
平成29年8月15日(火曜日) 天気 曇り
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.042 | 0.030 |
町民体育館駐車場 | 0.062 | 0.048 |
名川南小学校 | 0.068 | 0.044 |
杉沢研修館 | - | 0.040 |
南部町役場本庁舎 | 0.040 | 0.028 |
中央公民館駐車場 | 0.032 | 0.024 |
平成29年7月14日(金曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.052 | 0.034 |
町民体育館駐車場 | 0.062 | 0.046 |
名川南小学校 | 0.064 | 0.050 |
杉沢研修館 | - | 0.038 |
南部町役場本庁舎 | 0.042 | 0.026 |
中央公民館駐車場 | 0.026 | 0.022 |
平成29年6月16日(金曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.060 | 0.034 |
町民体育館駐車場 | 0.040 | 0.038 |
名川南小学校 | 0.060 | 0.040 |
杉沢研修館 | - | 0.036 |
南部町役場本庁舎 | 0.048 | 0.030 |
中央公民館駐車場 | 0.032 | 0.020 |
平成29年5月16日(火曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.048 | 0.044 |
町民体育館駐車場 | 0.074 | 0.044 |
名川南小学校 | 0.052 | 0.048 |
杉沢研修館 | - | 0.050 |
南部町役場本庁舎 | 0.052 | 0.038 |
中央公民館駐車場 | 0.040 | 0.030 |
平成29年4月14日(金曜日) 天気 晴れ
測定場所 | アスファルト | 土(砕石) |
---|---|---|
元二又消防屯所付近 | 0.050 | 0.038 |
町民体育館駐車場 | 0.060 | 0.048 |
名川南小学校 | 0.046 | 0.048 |
杉沢研修館 | - | 0.050 |
南部町役場本庁舎 | 0.048 | 0.038 |
中央公民館駐車場 | 0.040 | 0.034 |

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2018年3月19日