農地利用最適化推進委員
農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、平成28年4月1日から設置される委員で、定数は14人です。
主に、農地パトロールを行い、農地利用の最適化の推進を図ることが業務です。
任期:令和4年4月1日~令和7年3月31日
番号 | 氏名 | 選出区分 |
---|---|---|
1 | 田 中 文 明 | 応募 |
2 | 藤 嶋 昭 雄 | 応募 |
3 | 横 町 政 治 | 応募 |
4 | 髙 橋 鉄 雄 | 応募 |
5 | 山 路 一 郎 | 下名久井農事改良組合推薦 |
6 | 舘 野 隆 行 | 地域推薦 |
7 | 四 戸 正 子 | 応募 |
8 | 川 村 秀 稔 | 応募 |
9 | 黒 坂 大 貴 | 地域推薦 |
10 | 中 村 剛 | 地域推薦 |
11 | 馬 場 正 樹 | 応募 |
12 | 谷 内 辰 己 | 応募 |
13 | 佐々木 義 勝 | 応募 |
14 | 工 藤 静 夫 | 応募 |

登録日: 2019年4月3日 /
更新日: 2022年4月21日