入札結果(令和3年7月26日)
※予定価格・落札価格に消費税額は含まれていません。(単位:円)
7月26日執行 入開札一覧表(令和3年7月26日執行).pdf [415KB pdfファイル]
業 務 番 号 |
業 務 名 |
落 札 業 者 |
入札比較価格 |
落札価格 |
最低制限価格 |
交工第1号 |
旧医師住宅改修工事 | 夏堀工務店(株) |
11,670,000 |
10,530,400 |
10,529,830 |
建設工第14号 | 福田・北山線舗装改修2号工事 | (株)夏堀組 | 23,260,000 | 20,355,043 | 20,355,043 |
総工第1号 | 南部町役場本庁舎改修工事 | (株)松本工務店 | 40,490,000 | 36,600,000 | 36,569,785 |
総工第2号 | 南部町消防団福地第7分団屯所下水道接続工事 | (株)森田建設 | 2,179,000 | 2,070,000 | 1,970,508 |
商委第12号 | バーデパーク劣化度調査業務 | (株)石川設計 | 12,420,000 | 8,800,000 |
― |
建設委第24号 | 南部町下水道台帳作成業務 | エイト技術(株) | 14,330,000 | 13,400,000 | ― |
建設委第25号 | 南部公共管渠実施設計第12号業務 | (株)日新技術コンサルタント青森出張所 | 18,097,000 | 17,000,000 | ― |
建設委第26号 | 第3あけぼの宅地分譲候補地選定・基本計画策定業務 | (株)コサカ技研 | 5,390,000 | 5,000,000 | ― |
建設委第27号 | 上名久井・高瀬地区バイパス道路測量調査設計業務 | (株)コサカ技研 | 38,920,000 | 36,500,000 | ― |
総業第12号 | 消防用ホース(ホース格納箱用)購入業務 | 互光産業(株) | 1,728,000 | 896,000 | ― |
総業第4号 | 第4次LGWANサーバ・ファイアウォール導入業務 | (株)青森電子計算センター | 5,172,000 | 3,400,000 | ― |
商物第5号 | イベント用テント等購入業務 | (株)澤シート | 1,050,000 | 599,000 | ― |
商物第6号 | イベント用ベンチ等購入業務 | (株)テクノル八戸支店 | 1,060,000 | 787,300 | ― |

登録日: 2021年3月26日 /
更新日: 2021年3月26日