入札結果(平成28年5月23日)
※予定価格・落札価格に消費税額は含まれていません。(単位:円)
5月23日執行 入開札一覧表(平成28年5月23日執行) [834KB pdfファイル]
工事・業務番号 | 工 事 ・ 業 務 名 | 落札業者 | 入札比較価格 (消費税抜き) |
落札額 (消費税抜き) |
建設工第1号 | 町道舗装補修第1号工事 | (有)中山組 | 3,910,000 | 3,500,000 |
建設委第22号 | 剣吉中学校跡地宅地造成測量設計等業務 | (株)興和 | 21,260,000 | 19,460,000 |
企業第3号 | パソコン購入業務 | (株)青森電子計算センター | 2,054,400 | 1,600,000 |
社委第9号 | 南部町名川B&G海洋センタープール受付監視業務 | 三八五流通(株) | 1,988,000 | 1,928,000 |
学物第4号 | 南部町立小中学校楽器購入業務 | (有)エフ・エス・ケイ | 2,997,000 | 2,120,000 |
市印第1号 | 町営市場帳票印刷業務 | (株)中長印刷 | 1,810,000 | 1,756,000 |
市備第1号 | 搭乗型清掃機購入業務 | ユニキャリア(株)八戸支店 | 2,700,000 | 1,150,000 |
税物第1号 | プラスチック境界杭購入業務 | (株)西衡器製作所八戸支店 | 1,458,000 | 845,000 |
総委第14号 | 高橋集会所建設実施設計業務 | (有)夏堀アシスト設計 | 1,788,000 | 1,580,000 |
総委第15号 | 桜本町公民館建設実施設計業務 | (株)アーキ設計工房 | 1,755,000 | 1,500,000 |
総委第16号 | 南部第2分団消防拠点建設実施設計業務 | (株)堀内将人・新・建設設計 | 1,401,000 | 1,300,000 |
企委第17号 | 南部町固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定業務 | (株)ナカノアイシステム青森営業所 | 36,787,000 | 34,900,000 |

登録日: 2016年5月25日 /
更新日: 2016年5月25日