入札結果(令和4年3月16日)
※予定価格・落札価格に消費税額は含まれていません。(単位:円)
3月16日執行 入開札一覧表(令和4年3月16日).pdf [352KB pdfファイル]
工事・業務番号 |
工事・業務名 |
落 札 業 者 |
予定価格 |
落札価格 |
最低制限価格 |
総印第4号 |
広報なんぶちょう印刷業務 |
(株)オダプリント |
13,800 |
13,600 |
- |
住民委第44号 | 南部地区家庭系ごみ収集運搬業務 | (有)三戸清掃社 | 21,191,000 | 14,458,000 |
- |
住民委第45号 |
名川地区家庭系ごみ収集運搬業務 | 共同清掃(株) | 25,617,000 |
17,670,000 |
- |
住民委第46号 | 福地地区家庭系ごみ収集運搬業務 | (有)伊藤商事 | 16,042,000 | 14,810,000 | - |
住民委第47号 | 南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務 | (有)まべち興業 | 3,077,000 | 1,500,000 | - |
住民委第48号 | 福地地区公共施設一般廃棄物等収集運搬処分業務 | (有)柏崎清掃社 | 4,078,000 | 2,780,000 | - |
住民委第49号 | 南部支所空調設備保守点検業務 | (株)テクノワーク | 2,550,000 | 2,420,000 | - |
健委第133号 | 放課後児童クラブ自動体外式除細動器賃貸借業務 | 共立医科器械(株)八戸支店 | 6,300 | 6,300 | - |
商委第1号 | バーデパーク水質検査業務 | (一財)青森県薬剤師会 食と水の検査センター | 792,000 | 510,000 | - |
建設委第1号 | 東あかね団地排水処理場汚泥運搬業務 | (株)清掃テクノサービス | 9,000 | 7,700 | - |
建設委第2号 | 福地地区農業集落排水処理場汚泥運搬業務 | (有)伊藤商事 | 9,700 | 7,780 | - |
建設委第3号 | 名川地区農業集落排水処理場汚泥運搬業務 | (有)三戸清掃社 | 11,000 | 4,800 | - |
医セ委第1号 | 南部町医療健康センター清掃業務 | 太平ビルサービス(株)八戸支店 | 16,701,000 | 16,176,000 | - |

登録日: 2021年3月26日 /
更新日: 2022年3月25日