入札結果(令和4年8月18日)
※予定価格・落札価格に消費税額は含まれていません。(単位:円)
8月18日執行 入開札一覧表.pdf [297KB pdfファイル]
工事番号 |
工 事 名 |
落札業者 |
入札比較価格 |
落札価格 |
最低制限価格 |
総工第1号 |
福田集会所建設工事 |
(有)西塚建設工業 |
47,760,000 |
43,939,200 |
43,939,200 |
健工第1号 | 学童保育施設建設工事 | (株)松本工務店 | 46,950,000 | 46,000,000 | 43,194,000 |
学工第7号 | 南部町福地地区小中学校空調設備設置工事 | 三和電業(株) | 89,770,000 | 85,900,000 | 82,588,400 |
学工第8号 | 南部町名川地区小中学校空調設備設置工事 | (株)本田電気工業 | 111,400,000 | 105,800,000 | 102,488,000 |
学工第9号 | 南部町南部地区小中学校空調設備設置工事 | (株)東洋電設 | 91,550,000 | 87,400,000 | 84,226,000 |
社工第8号 | 南部町民体育館電気設備等改修工事 | (株)山下電業 | 48,880,000 | 46,600,000 | 44,969,600 |
学業第46号 | 小中学校空気清浄機購入業務 | エスティイー(株) | 22,644,000 | 15,070,500 | - |

登録日: 2022年8月31日 /
更新日: 2022年8月31日