入札結果(平成28年6月21日)
※予定価格・落札価格に消費税額は含まれていません。(単位:円)
6月21日執行 入札会一覧表(H28.6.21執行) [482KB pdfファイル]
工事・業務番号 | 工 事 ・ 業 務 名 | 落札業者 | 入札比較価格 (消費税抜き) |
落札額 (消費税抜き) |
住民工第1号 | 南部町福地不燃物処理場第2期閉鎖工事 | (株)夏堀組 | 45,100,000 | 42,840,000 |
建設工第2号 | 南部下水管渠第62号工事 | 夏堀工務店(株) | 28,640,000 | 27,200,000 |
建設工第5号 | 南部下水管渠第63号工事 | (株)山口製材所 | 18,190,000 | 15,989,000 |
建設工第3号 | 塚内・塩殻線舗装改修工事 | 助川重機㈲ | 4,010,000 | 3,473,000 |
総委第18号 | 野場集会所建設実施設計業務 | (株)玉川設計 | 896,000 | 830,000 |
健委第111号 | 剣吉ディサービスセンターボイラー配管改修工事設計業務 | (有)夏堀アシスト設計 | 546,000 | 500,000 |
建設委第24号 | ひろば台団地建築施工監理業務 | (株)アーキ設計工房 | 3,870,000 | 3,400,000 |

登録日: 2016年6月30日 /
更新日: 2016年6月30日