本文
災害用備蓄物資の備蓄状況について
災害用備蓄物資の備蓄状況の概要
災害対策基本法第49条に基づき、町が備蓄する災害備蓄物資の備蓄状況を公表します。
| 品目 | 備蓄状況 |
|---|---|
| 食料 | 3,065食 |
| 食料(離乳食) | 120食 |
| 保存水(500ml) | 3,059本 |
| 毛布 | 394枚 |
| 簡易トイレ | 34基 |
| 乳児・小児用おむつ | 2,914枚 |
| 大人用おむつ | 534枚 |
| 乳児用ミルク | 18本 |
| ほ乳瓶 | 42本 |
| 生理用品 | 124枚 |
| 段ボールベット | 64セット |
| 簡易ベット | 190台 |
| おしりふき(大人用) | 50個 |
| おしりふき(子供用) | 119個 |
| アルミシート | 980個 |


