本文
町税等納期一覧
今年度の納期限等は以下のとおりです。忘れずに納めましょう。
月別納期等一覧
2024年5月
税金等 |
期別 |
納期 |
納期限 |
---|---|---|---|
固定資産税 |
第1期 |
5月1日~5月31日 |
5月31日(金曜日) |
軽自動車税(種別割) |
全期 |
5月1日~5月31日 |
5月31日(金曜日) |
2024年6月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
個人町県民税 | 第1期 | 6月1日~6月30日 | 7月1日(月曜日) |
2024年7月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
固定資産税 | 第2期 | 7月1日~7月31日 |
7月31日(水曜日) |
国民健康保険税 | 第1期 | 7月1日~7月31日 | 7月31日(水曜日) |
介護保険料 | 第1期 | 7月1日~7月31日 | 7月31日(水曜日) |
後期高齢者保険料 | 第1期 | 7月1日~7月31日 | 7月31日(水曜日) |
2024年8月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
個人町県民税 | 第2期 | 8月1日~8月31日 | 9月2日(月曜日) |
国民健康保険税 | 第2期 | 8月1日~8月31日 | 9月2日(月曜日) |
介護保険料 | 第2期 | 8月1日~8月31日 | 9月2日(月曜日) |
後期高齢者保険料 | 第2期 | 8月1日~8月31日 | 9月2日(月曜日) |
2024年9月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
固定資産税 | 第3期 | 9月1日~9月30日 | 9月30日(月曜日) |
国民健康保険税 | 第3期 | 9月1日~9月30日 | 9月30日(月曜日) |
介護保険料 | 第3期 | 9月1日~9月30日 | 9月30日(月曜日) |
後期高齢者保険料 | 第3期 | 9月1日~9月30日 | 9月30日(月曜日) |
2024年10月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
個人町県民税 | 第3期 | 10月1日~10月31日 | 10月31日(木曜日) |
国民健康保険税 | 第4期 | 10月1日~10月31日 | 10月31日(木曜日) |
介護保険料 | 第4期 | 10月1日~10月31日 | 10月31日(木曜日) |
後期高齢者保険料 | 第4期 | 10月1日~10月31日 | 10月31日(木曜日) |
2024年11月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
固定資産税 | 第4期 | 11月1日~11月30日 |
12月2日(月曜日) |
国民健康保険税 | 第5期 | 11月1日~11月30日 |
12月2日(月曜日) |
介護保険料 | 第5期 | 11月1日~11月30日 |
12月2日(月曜日) |
後期高齢者保険料 | 第5期 | 11月1日~11月30日 |
12月2日(月曜日) |
2024年12月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
個人町県民税 | 第4期 | 12月1日~12月28日 | 1月6日(月曜日) |
国民健康保険税 | 第6期 | 12月1日~12月28日 | 1月6日(月曜日) |
介護保険料 | 第6期 | 12月1日~12月28日 | 1月6日(月曜日) |
後期高齢者保険料 | 第6期 | 12月1日~12月28日 | 1月6日(月曜日) |
2025年1月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
国民健康保険税 | 第7期 | 1月1日~1月31日 | 1月31日(金曜日) |
介護保険料 | 第7期 | 1月1日~1月31日 | 1月31日(金曜日) |
後期高齢者保険料 | 第7期 | 1月1日~1月31日 | 1月31日(金曜日) |
2025年2月
税金等 | 期別 | 納期 | 納期限 |
---|---|---|---|
国民健康保険税 | 第8期 | 2月1日~2月28日 | 2月28日(金曜日) |
介護保険料 | 第8期 | 2月1日~2月28日 | 2月28日(金曜日) |
後期高齢者保険料 | 第8期 | 2月1日~2月28日 |
2月28日(金曜日) |