本文
法師岡地区分譲地
募集区画
土地番号 | 面積・平方メートル(坪) | 単価・平方メートル(坪) | 合計金額 |
---|---|---|---|
1 | 318.60平方メートル(96.4坪) | 11,500円(約38,000円) | 3,663,900円 |
6 | 318.01平方メートル(96.2坪) | 11,500円(約38,000円) | 3,657,115円 |
7 | 318.40平方メートル(96.3坪) | 11,500円(約38,000円) | 3,661,600円 |
8 | 318.30平方メートル(96.3坪) | 11,500円(約38,000円) | 3,660,450円 |
9 | 318.40平方メートル(96.3坪) | 11,500円(約38,000円) | 3,661,600円 |
案内図
公共施設等へのアクセス
1.公共施設
- 福地小学校まで約3.6km
- 福地中学校まで約4.5km
- 福地こども園まで約3.5km
2.交通アクセス
- JR八戸駅まで車で約15分
- 青い森鉄道苫米地駅まで車で約5分